15982
【中玻网】
中国质量新闻网讯 (记者 徐远官) 据山东省潍坊市市场监督管理局网站消息,2020年9月至11月,该局开展了第二批产品质量市级监督抽查。其中,抽查了全市10家企业的12批次建筑用夹层玻璃产品,全部合格。
本次抽查依据GB 15763.3—2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃》等标准的要求,对产品的厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能6个项目进行了检验。
2020年第二批建筑用夹层玻璃产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 建筑用夹层玻璃 | 潍坊阳光玻璃有限公司 | 900891Q | 高新区 | 小型 | / | 潍坊阳光玻璃有限公司 | 6+1.14EVA+6(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 建筑用夹层玻璃 | 寿光昱源玻璃有限公司 | 91370783MA3C7N0N2N | 寿光市 | 小型 | / | 寿光昱源玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 建筑用夹层玻璃 | 潍坊力创新型节能建材有限公司 | 9301167 | 滨海区 | 小型 | / | 潍坊力创新型节能建材有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 建筑用夹层玻璃 | 临朐三晶玻璃有限公司 | 92474X8 | 临朐县 | 小型 | / | 临朐三晶玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-14 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 建筑用夹层玻璃 | 寿光市蓝晶玻璃有限公司 | 91370783MA3C5NBR4Y | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市蓝晶玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 建筑用夹层玻璃 | 潍坊市晟耀玻璃有限公司 | 923956H | 经济开发区 | 小型 | / | 潍坊市晟耀玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 建筑用夹层玻璃 | 山东宏亚玻璃科技股份有限公司 | 976183J | 经济开发区 | 小型 | / | 山东宏亚玻璃科技股份有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 建筑用夹层玻璃 | 山东晶成玻璃科技有限公司 | 999238K | 临朐县 | 小型 | / | 山东晶成玻璃科技有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-13 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 建筑用夹层玻璃 | 临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司 | 9993690B | 临朐县 | 中型 | / | 临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司 | 6+1.14PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 建筑用夹层玻璃 | 临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司 | 9993690B | 临朐县 | 中型 | / | 临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司 | 6+0.76PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
11 | 建筑用夹层玻璃 | 临朐县华达玻璃制品有限公司 | 979549U | 临朐县 | 中型 | / | 临朐县华达玻璃制品有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 建筑用夹层玻璃 | 临朐县华达玻璃制品有限公司 | 979549U | 临朐县 | 中型 | / | 临朐县华达玻璃制品有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2025-03-18
2025-02-25
2024-05-24
2024-03-25
2023-06-25
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-12
2023-05-29
¥3980/台
¥125/千克
¥145/千克
面议
面议
¥135/千克
0条评论
登录最新评论